直徑(mm) | 28 | 32 | 36 | 42 | 48 | 55 | 65 | 75 |
高(mm) | 55 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 125 |
中心距(mm) | 38 | 42 | 48 | 54 | 62 | 75 | 90 | 100 |
腔數 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
注射機構 | Unit | Parameter |
螺桿直徑 | mm | 45 |
螺桿長徑比 | 22:1 | |
最大理論注射容積 | cm3 | 238 |
最大注射量(HDPE) | g | 160 |
塑化能力 | g/s | 40 |
螺桿最大行程 | mm | 150 |
螺桿轉數 | rpm | 10~235 |
機筒加熱功率 | kw | 11.8 |
電熱控制區 | Qty | 5 |
合模吹塑系統 | ||
注模鎖模力 | kn | 500 |
吹模鎖模力 | kn | 70 |
開模行程 | mm | 120 |
最大回轉半徑 | mm | 480 |
塔臺提升高度 | mm | 60 |
最大模板尺寸 | mm | 480×370 |
最小模具厚度 | mm | 240 |
模具加熱功率 | kw | 3.6 |
脫模系統 | ||
脫模行程 | mm | 215 |
空運轉時間 | s | 2.9 |
驅動系統 | ||
驅動電機 | kw | 29.1 |
液壓系統壓力 | Mpa | 14 |
制品尺寸范圍 | ||
制品容積 | ml | 2-750 |
制品高度 | mm | ≤210 |
制品直徑 | mm | ≤100 |
其它 | ||
壓縮空氣壓力 | Mpa | 0.7~0.9 |
壓縮空氣排量 | m3/min | 0.6 |
冷卻水壓力 | Mpa | 0.3~0.4 |
裝機總功率 | kw | 44.5 |
工作功率 | 34~48% | |
外形尺寸 | mm | 3850×1550×1950 |
重量(約) | T | 6 |
序號 | 注吹 | 擠吹 |
1 | 瓶子重量變化約1% | 瓶子重量變化約3% |
2 | 壁厚均勻 | 壁厚變化10-20% |
3 | 無截坯扣 | 有截坯扣,并削弱瓶底強度 |
4 | 瓶底上凸性很好 | 因截坯口瓶底上凸性差 |
5 | 生產過程不產生肥料 | 20-40%的邊角料 |
6 | 不能成型壁厚很薄的產品 | 利用控制器可調節壁厚 |
7 | 生產時對環境的變化不敏感 | 需要更多的調整以維持正常 |
8 | 腔數多、產量高、瓶口平 | 腔數較少、產量低、瓶口不平整 |
9 | 模具壽命較長,適合長期生產價格高 | 模具壽命短,適合短期生產價格低 |
10 | 系統緊湊,占地少 | 輔機多,占地多 |
11 | 較難成型橢圓形產品 | 較易成型 |
電話:0576-84911388 84911398
傳真:0576-84911399
內銷:13905761196
外貿:13957627011
郵箱:admin@tzkeli.com.cn
官網:www.zackhost.com
Scan code
attention to follow us